名称:外夹式高精度超声波流量计
性能规格 | |
流量范围 | ±0.01~±12m/s |
精度 | ±0.5%(读数) |
重复精度 | 0.15%(测量值) |
线性度 | ±0.5% |
管径范围 | 25mm~5000mm(25mm以下为定制,可选) |
功能指标 | |
输出 | 模拟输出:4~20ma(最大负载750ω) 脉冲数出:0~9999hz,oct(最小和最大频率可调) 继电器输出:spst,max 1hz(1a@125vac or 2a@30vdc) |
通讯接口 | rs485,hart*(可选) |
电源 | 90 to 245 vac , 48 to 63 hz. or 10 to 36vdc |
内存卡 | tf卡(16g) |
显示屏 | 240*128 背光lcd |
温度范围 | 变送器:-40℃~60℃ 传感器:-40℃~130℃ |
湿度范围 | 响度湿度0~99%,无冷凝 |
物理参数 | |
变送器 | ip65 |
传感器 | ip68一体式封装设计,采用双绞线屏蔽电缆,标准长度为9米,可加长至274米 |