名称:插入式超声波冷/热量计
性能指标 | |
流速范围 | 0 m/s ~± 12 m/s |
精度 | 测量值的±1.0% |
重复性 | 0.2% |
测量管径 | dn100mm以上通用 |
功能指标 | |
输出 | 模拟输出:0/4~20ma,最大负载750ω 脉冲输出:0~9999hz,oct输出(最大和最小频率可调) 继电器输出:最高频率1hz(1a@125vac或2a@30vdc |
通讯协议 | rs232 & rs485.modbus协议 |
sd 卡 (选配 ) | 最大存储: 8g,512 天 存储间隔时间: 1 ~ 99999秒(可设定) |
电源 | 10 ~ 36 vdc或者ac90~245v. |
键盘 | 16位按键 |
显示 | 240*128 ,4行lcd显示 |
温度 | 变送器: - 40℃ ~ 60℃ 插入式传感器: - 40 ℃ ~ 80 ℃(常温) 插入式传感器: - 40 ℃ ~ 130 ℃(高温) |
湿度 | up to 0 ~ 99% rh, non - condensing. |
物理指数 | |
变送器 | pc/abs, ip65. |
传感器 | 真正304不锈钢材质,专利航空插头式设计;防护等级ip68,可浸水工作 标准电缆长度:9m,最长可延长至300 |
包装 | 20*22*23.5cm, 3.0kg |